Bitte beachten Sie bei der Gerüstwahl die untenstehende Grafik über die verschiedenen Höhen-Begriffe.
Preisliste Rollgerüste / Zimmerfahrgerüste
Gerüst-Nr: | Maximale Arbeitshöhe | Maximale Gerüsthöhe | Maximale Standhöhe | Tagespreis | Preis eine Woche | Preis Folgewochen |
19 | 3,00 m | 1,97 m | 1,00 m | 25,00 € | 75,00 € | 65,00 € |
20 | 3,85 m | 2,97 m | 1,85 m | 35,00 € | 85,00 € | 75,00 € |
1 | 4,30 m | 3,30 m | 2,30 m | 40,00 € | 115,00 € | 90,00 € |
2 | 5,30 m | 4,30 m | 3,30 m | 45,00 € | 125,00 € | 100,00 € |
3 | 6,30 m | 5,30 m | 4,30 m | 50,00 € | 135,00 € | 110,00 € |
4 | 7,30 m | 6,30 m | 5,30 m | 55,00 € | 145,00 € | 120,00 € |
5 | 8,30 m | 7,30 m | 6,30 m | 60,00 € | 155,00 € | 130,00 € |
6 | 9,30 m | 8,30 m | 7,30 m | 65,00 € | 165,00 € | 140,00 € |
7 | 10,30 m | 9,30 m | 8,30 m | 70,00 € | 175,00 € | 150,00 € |
30 | 11,30 m | 10,30 m | 9,30 m | 80,00 € | 185,00 € | 160,00 € |
30A (inkl. Gerüstanhänger) | 11,30 m | 10,30 m | 9,30 m | 90,00 € | 215,00 € | 190,00 € |
Preisliste Gerüste mit Treppenaufstieg
Gerüst-Nr: | Maximale Arbeitshöhe | Maximale Gerüsthöhe | Maximale Standhöhe | Tagespreis | Preis eine Woche | Preis Folgewochen |
21 | 4,20 m | 3,20 m | 2,20 m | 65,00 € | 185,00 € | 155,00 € |
22 | 6,20 m | 5,20 m | 4,20 m | 75,00 € | 205,00 € | 175,00 € |
23 | 8,20 m | 7,20 m | 6,20 m | 85,00 € | 225,00 € | 195,00 € |
24 | 10,20 m | 9,20 m | 8,20 m | 95,00 € | 245,00 € | 215,00 € |
25 | 12,20 m | 11,20 m | 10,20 m | 105,00 € | 265,00 € | 235,00 € |
26 | 14,20 m | 13,20 m | 12,20 m | 115,00 € | 285,00 € | 255,00 € |
Preisliste Treppenhaus-Gerüste
Gerüst-Nr: | Maximale Arbeitshöhe | Maximale Gerüsthöhe | Maximale Standhöhe | Tagespreis | Preis eine Woche | Preis Folgewochen |
31 | 4,10 m | 3,10 m | 2,10 m | 45,00 € | 130,00 € | 110,00 € |
32 | 5,10 m | 4,10 m | 3,10 m | 55,00 € | 150,00 € | 130,00 € |
33 | 6,10 m | 5,10 m | 4,10 m | 65,00 € | 180,00 € | 150,00 € |
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt. und gilt ab Standort 53604 Bad Honnef-Rottbitze bei Selbstabholung. Lieferung mit unserem Lieferservice möglich! Ein attraktives Angebot erhalten Sie nach Ihrer Mietanfrage!
Sicherheit und Normierung:
Die bautools24 UG ist Vermieter von Werkzeug und Materialien. Wir fungieren nicht als Gerüstbauunternehmen. Unsere fahrbaren Gerüste entsprechen den jeweils aktuellen Sicherheitsanforderungen und Normierungen wie z.B. der EN 1004. Der Auf- und Abbau bzw. die fachgerechte Montage / Demontage sowie Nutzung des Mietgegenstandes findet durch den Kunden statt. Ein Aufbau durch uns erfolgt nicht.
Da wir selbstverständlich großen Wert auf einen sicheren Aufbau und Nutzung unserer günstig zu mietenden Fahrgerüste legen, liefern wir eine entsprechende Aufbau- und Verwendungsanleitung mit. Diese steht auch hier auf der Internetseite unter „Service“ als Download zur Verfügung.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit. Die tatsächliche Konfiguration obliegt der Vermieterin und kann von gezeigten Dokumenten und Abbildungen etc. abweichen.
Preisliste Bautrockner
Tagesleistung in Liter | bis 20* | 50-60* | 70-100* |
Stromanschluss | 230 V | 230 V | 230 V |
Wassertank: | Ja | Ja | Ja |
Schlauchanschluss möglich: | Ja | Ja | Ja |
PKW-Transport: | Ja | Ja | Ja |
Mietpreis / Woche: | 25,00 € | 45,00 € | 65,00 € |
* bei 30°C / 80% RH |
Preisliste Bauheizung
Max. Leistung in KW | 3,0 |
Stromanschluss: | 230 V |
Heizart: | direkt |
empf. Raumgröße in m²: | bis 70 |
Regelbar: | Ja |
für Räume mit dauerhaftem Personenverkehr: | Ja |
Abschaltautomatik: | Ja |
Mietpreis / Woche | 10,00 € |
Mietpreis / Folgewoche: | 7,00 |
*zur guten Wärmeverteilung können zusätzlich Lüfter erforderlich sein. |
Preisliste Baulüfter / Ventilatoren
Leistung in m³ / Stunde | 650 | 1050 |
Stromanschluss | 230 V | 230 V |
Leistungsaufnahme in W: | 750 | 170 |
Ventilation: | radial | axial |
Luftaustritt | flach | rund |
ausblasend | Ja | Ja |
absaugend | nein | Ja |
Gewicht kg: | 3,5 | 8,0 |
Mietpreis / Woche ohne Zubehör: | 10,00 € | 18,00 € |
Mietpreis Folgewoche: | 7,00 € | 15,00 € |
Für jedes Gerät ist eine Kautionsleistung zu hinterlegen. Bitte erfragen Sie die Höhe der Kaution bei der Reservierung.
Preisliste Schuttrutschen
Abwurfhöhe in m: | Rohre 110 cm | Einfülltrichter | Halterahmen | Winde | Brüstungsklammern | Mietpreis / angef. Woche |
3,00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48,00 € |
4,00 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55,00 € |
5,00 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62,00 € |
6,00 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69,00 € |
7,00 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76,00 € |
8,00 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83,00 € |
9,00 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90,00 € |
10,00 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 97,00 € |
11,00 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104,00 € |
12,00 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111,00 € |
13,00 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 118,00 € |
14,00 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 125,00 € |
15,00 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 132,00 € |
16,00 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 139,00 € |
17,00 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 146,00 € |
18,00 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 153,00 € |
19,00 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 160,00 € |