
Hier finden Sie Luftentfeuchter, Baulüfter, Bauheizungen und Zubehör in verschiedenen Leistungsklassen, abgestimmt auf Ihre Anforderungen.
Gerne beraten wir Sie vorab telefonisch um Ihren Bedarf zu ermitteln.
Preisliste Bauheizung
| Max. Leistung in KW | 3,0 |
| Stromanschluss: | 230 V |
| Heizart: | direkt |
| empf. Raumgröße in m²: | bis 70 |
| Regelbar: | Ja |
| für Räume mit dauerhaftem Personenverkehr: | Ja |
| Abschaltautomatik: | Ja |
| Mietpreis / Woche | 10,00 € |
| Mietpreis / Folgewoche: | 7,00 |
| *zur guten Wärmeverteilung können zusätzlich Lüfter erforderlich sein. | |
Preisliste Baulüfter / Ventilatoren
| Leistung in m³ / Stunde | 650 | 1050 |
| Stromanschluss | 230 V | 230 V |
| Leistungsaufnahme in W: | 750 | 170 |
| Ventilation: | radial | axial |
| Luftaustritt | flach | rund |
| ausblasend | Ja | Ja |
| absaugend | nein | Ja |
| Gewicht kg: | 3,5 | 8,0 |
| Mietpreis / Woche ohne Zubehör: | 10,00 € | 18,00 € |
| Mietpreis Folgewoche: | 7,00 € | 15,00 € |
Der Mietpreis gilt bei Selbstabholung am Lager 53604 Bad Honnef – Rottbitze.
Lieferservice möglich. Sie benötigen zur Anmietung einen gültigen Personalausweis sowie eine Kaution von € 35,– bis 200,–, welche Sie selbstverständlich bei Rückgabe erstattet bekommen.
Für Langzeitmieten (ab 4 Wochen) unterbreiten wir Ihnen auf Anfrage gerne gesonderte Mietpreise.
